I dati in seguito riportati, mensilmente indicano in modo aggiornato il grado di soddisfazione della clientela in base alle schede compilate agli Sportelli di Arco, Borgo Valsugana, Mezzolombardo, Panchià, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Tione di Trento, Cles, dai nostri clienti sulla soddisfazione del servizi (Trenta smile):
SODDISFATTO | INDIFFERENTE | NON SODDISFATTO | |
ARCO | 52-(100%) | 0-(0%) | 0-(0%) |
BORGO VALSUGANA | 35-(92%) | 1-(3%) | 2-(5%) |
MEZZOLOMBARDO | 71-(99%) | 0-(0%) | 1-(1%) |
PANCHIA' | 42-(98%) | 0-(0%) | 1-(2%) |
PERGINE VALSUGANA | 77-(100%) | 0-(0%) | 0-(0%) |
RIVA DEL GARDA | 101-(99%) | 1-(1%) | 0-(0%) |
TIONE DI TRENTO | 135-(96%) | 4-(3%) | 1-(0%) |
CLES | 42-(93%) | 2-(4%) | 1-(2%) |
Trenta
via Fersina 23
38123 TRENTO