La tariffa minima obbligatoria è addebitata anche in mancanza di svuotamenti o conferimenti. Eventuali ulteriori conferimenti extra saranno conteggiati a parte calcolando il numero di svuotamenti o tramite l’acquisto di ulteriori confezioni di sacchi.
Le tariffe qui presenti vanno maggiorate dell’IVA nella misura di Legge (10%).
Quota fissa
|
Numero |
QUOTA FISSA |
|---|---|
| 1 | 0,9257 |
| 2 | 1,0878 |
| 3 | 1,2151 |
| 4 | 1,3193 |
| 5 | 1,4235 |
| 6 e più | 1,5045 |
Quota variabile = 0,065 euro/litro
|
Numero componenti |
Litri minimi |
|---|---|
| 1 | 240 |
| 2 | 360 |
| 3 | 480 |
| 4 | 600 |
| 5 | 720 |
| 6 e più | 840 |
Se il nucleo famigliare che occupa un appartamento non è residente nel Comune di Trento, il numero dei componenti della famiglia è determinato in ragione della superficie occupata.
|
Metri |
Componenti corrispondenti |
|---|---|
| 0 - 45 | 1 |
| 46 - 60 | 2 |
| 61 - 75 | 3 |
| 76 - oltre | 4 |
| Tipologia | Attività | €/mq |
|---|---|---|
| 1 | musei,biblioteche,scuole,ass.culto | 0,5157 |
| 2 | cinematografi e teatri | 0,3310 |
| 3 | autorimesse e magazz. senza vendita dir. | 0,4618 |
| 4 | campeggi,distributori carbur,imp.sport. | 0,6774 |
| 6 | esposizioni,autosaloni | 0,3926 |
| 7 | alberghi con ristorante | 1,2625 |
| 8 | alberghi senza ristorante | 0,8314 |
| 9 | case di cura e riposo | 0,9622 |
| 10 | ospedali | 0,9930 |
| 11 | uffici,agenzie,studi professionali | 1,1700 |
| 12 | banche ed istituti di credito | 0,4695 |
| 13 | negozi di abbigl.calzature,librerie e altri beni durevoli | 1,0853 |
| 14 | edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze | 1,3854 |
| 15 | negozi particolari come filatelia,tende, tappeti,ombrelli,antiquariato | 0,6387 |
| 16 | banchi di mercato beni durevoli | 1,3699 |
| 17 | attivita' artigianali tipo parrucchiere ed estetista | 1,1390 |
| 18 | att.artigianali tipo botteghe falegname idraulico,fabbro,elettricista | 0,7928 |
| 19 | carrozzeria,autofficina,elettrauto | 1,0854 |
| 20 | att.industriali con capannoni di prod. | 0,7082 |
| 21 | att.artigianali di prod.beni specifici | 0,8390 |
| 22 | ristoranti,trattorie,osterie,pub | 7,4131 |
| 23 | mense,birrerie,hamburgherie | 5,8735 |
| 24 | bar,caffe',pasticceria | 4,8418 |
| 25 | supermercato,pane e pasta,generi alim. | 2,1246 |
| 26 | plurilicenze alimentari e/o miste | 2,0091 |
| 27 | ortofrutta, pescherie,fiori e piante pizza al taglio | 8,6908 |
| 28 | ipermercati di generi misti | 2,1092 |
| 29 | banchi di mercato generi alimentari | 5,3261 |
| 30 | discoteche,night club | 1,4702 |
Quota variabile = 0,065 euro/litro
Tariffa giornaliera (occupazioni inferiori a 183 giorni)
La misura tariffaria è determinata in base alla componente fissa e variabile della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del cento per cento.
La quota fissa è determinata moltiplicando la componente fissa per la superficie assoggettabile a tariffa.
La quota variabile è determinata in relazione alla quantità di rifiuto residuo prodotto e conferito.
La tariffa giornaliera è definita con decorrenza annuale.
| Tipologia | Attività | litri/metro quadrato |
|---|---|---|
| 1 | musei,biblioteche,scuole,ass.culto | 3,03 |
| 2 | cinematografi e teatri | 4,31 |
| 3 | autorimesse e magazz. senza vendita dir. | 8,05 |
| 4 | campeggi,distributori carbur,imp.sport. | 3,30 |
| 6 | esposizioni,autosaloni | 0,94 |
| 7 | alberghi con ristorante | 5,04 |
| 8 | alberghi senza ristorante | 1,23 |
| 9 | case di cura e riposo | 8,37 |
| 10 | ospedali | 10,39 |
| 11 | uffici,agenzie,studi professionali | 4,80 |
| 12 | banche ed istituti di credito | 1,28 |
| 13 | negozi di abbigl.calzature,librerie e altri beni durevoli | 1,95 |
| 14 | edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze | 8,08 |
| 15 | negozi particolari come filatelia,tende, tappeti,ombrelli,antiquariato | 1,88 |
| 16 | banchi di mercato beni durevoli | 5,68 |
| 17 | attivita' artigianali tipo parrucchiere ed estetista | 4,72 |
| 18 | att.artigianali tipo botteghe falegname idraulico,fabbro,elettricista | 3,09 |
| 19 | carrozzeria,autofficina,elettrauto | 2,64 |
| 20 | att.industriali con capannoni di prod. | 3,04 |
| 21 | att.artigianali di prod.beni specifici | 3,53 |
| 22 | ristoranti,trattorie,osterie,pub | 10,36 |
| 23 | mense,birrerie,hamburgherie | 19,25 |
| 24 | bar,caffe',pasticceria | 7,86 |
| 25 | supermercato,pane e pasta,generi alim. | 21,98 |
| 26 | plurilicenze alimentari e/o miste | 7,04 |
| 27 | ortofrutta, pescherie,fiori e piante pizza al taglio | 7,39 |
| 28 | ipermercati di generi misti | 18,94 |
| 29 | banchi di mercato generi alimentari | 11,62 |
| 30 | discoteche,night club | 4,31 |
Trenta SpA
via Fersina 23
38123 TRENTO